| Rk. | | Nome | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | | Juarez Antonio Alves de C. Lima | 2220 | BRA | 18b1 | 11w1 | 6b1 | 3w | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 1,0 |
| 2 | | Renato Luiz de Carvalho | 2206 | BRA | 16b1 | 3w½ | 11b1 | 6w | 2,5 | 0,5 | 17,0 | 1,0 |
| 3 | | Ronaldo Glicério Cabral | 2230 | BRA | 8w1 | 2b½ | 7w1 | 1b | 2,5 | 0,5 | 14,5 | 1,5 |
| 4 | | Marcelo Oliveira de Deus | 1980 | BRA | 9b0 | 18w1 | 14b1 | 5w | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 0,5 |
| 5 | | Sergio Murilo Soares Guimaraes | 1900 | BRA | 13w1 | 6b- | 12b1 | 4b | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 1,5 |
| 6 | | Carlos Alves Rolim | 2206 | BRA | 17w+ | 5w+ | 1w0 | 2b | 2,0 | 0,0 | 9,0 | 1,5 |
| 7 | | Jose Paschoal Mendes Filho | 1883 | BRA | 12b½ | 9w1 | 3b0 | 8b | 1,5 | 0,0 | 16,5 | 1,5 |
| 8 | | Marcio Innecco Canavarro Costa | 1980 | BRA | 3b0 | 17w1 | 9b½ | 7w | 1,5 | 0,0 | 14,0 | 1,5 |
| 9 | | Salomão Rovedo | 1825 | BRA | 4w1 | 7b0 | 8w½ | 10b | 1,5 | 0,0 | 12,0 | 1,5 |
| 10 | | Wallace Fernandes Machado | 2071 | BRA | -0 | 12w½ | 16b1 | 9w | 1,5 | 0,0 | 11,5 | 1,0 |
| 11 | | Wagner Dias Fernandes | 2034 | BRA | 14w1 | 1b0 | 2w0 | 15b | 1,0 | 0,0 | 11,0 | 2,5 |
| 12 | | Luiz Alberto da Luz | 1990 | BRA | 7w½ | 10b½ | 5w0 | 14b | 1,0 | 0,0 | 10,5 | 2,0 |
| 13 | | Alexandre De Oliveira Lima | 2018 | BRA | 5b0 | -0 | 18w1 | 16w | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 1,5 |
| 14 | | Flávio Cesar de Carvalho Salcedo | 1900 | BRA | 11b0 | -1 | 4w0 | 12w | 1,0 | 0,0 | 9,5 | 1,0 |
| 15 | | Guilherme Ulrico von Calmbach | 1925 | BRA | -0 | 16w0 | 17b+ | 11w | 1,0 | 0,0 | 9,0 | 1,0 |
| 16 | | Celso João Dias da Silva | 1900 | BRA | 2w0 | 15b1 | 10w0 | 13b | 1,0 | 0,0 | 8,5 | 2,0 |
| 17 | | Napoleão Rolim | 1923 | BRA | 6b- | 8b0 | 15w- | 18b | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 1,5 |
| 18 | | Tarcisio Dantas Frota Leite | 1925 | BRA | 1w0 | 4b0 | 13b0 | 17w | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 2,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário