quinta-feira, 10 de dezembro de 2015

TORNEIO RELÂMPAGO DE NATAL E PREMIAÇÃO

TORNEIO RELÂMPAGO DE NATAL 2015
RESULTADO:
CAMPEÃO: SERGIO MURILO
VICE-CAMPEÃO: JUAREZ LIMA
3º LUGAR: Gal. BARROS MOREIRA.
























sexta-feira, 4 de dezembro de 2015

ÚLTIMA RODADA - 08/12/2015

TORNEIO DE NATAL 2015 - CLUBE MILITAR
RENATO CARVALHO - CAMPEÃO!!!



C
Nome CMIL Pts CD BUC BUC SB Vict
1º Renato L. de Carvalho 2206 5.0 1 120½ 13½ 15,75 4
2º Juarez A. A. de C. Lima 2220 5.0 0 122 12½ 14,50 5
3º Ronaldo G. Cabral 2230 4.5 0 103½ 15½ 15,50 4
4º Marcelo O. de Deus 1980 4.0 1 108½ 11½ 11,50 3
5º Sergio M. S. Guimaraes 1900 4.0 0 116½ 11½ 9,50 4
6º Wallace F. Machado 2071 3.5 0 97 10 7,00 3
7º Marcio Innecco C. Costa 1980 3.0 0 110 13 7,50 2
8º Wagner D. Fernandes 2034 3.0 0 98½ 11½ 5,00 3
9º Carlos A. Rolim 2206 3.0 0 95 15 6,50 3
10º Alexandre De O. Lima 2018 3.0 0 94½ 11½ 5,50 3
11º Jose Paschoal M. Filho 1883 2.5 0 112½ 11 4,50 2
12º Guilherme U. Calmbach 1925 2.5 0 92½ 8½ 6,50 2
13º Tarcisio D. Frota Leite 1925 2.5 0 92 11 4,25 2
14º Salomão Rovedo 1825 2.0 0 98½ 13½ 6,00 1
15º Luiz Alb. da Luz 1990 2.0 0 93 13 4,25 1
16º Celso João D. Silva 1900 2.0 0 88½ 12½ 4,00 2
17º Flávio C. de C. Salcedo 1900 1.5 0 93½ 9 2,00 0
18º Napoleão Rolim 1923 0.0 0 109 10½ 0,00 0









Baixe as partidas no link abaixo:

quarta-feira, 2 de dezembro de 2015

5ª RODADA

EMPARCEIRAMENTO DA 5ª RODADA - 03/12/2015 - 15h

M Nome Pts Res. Pts Nome
1 Renato Luiz de Carvalho 3½ - 4 Juarez Antonio Alves de C. Lima
2 Marcio Innecco Canavarro Costa 2½ - 3 Marcelo Oliveira de Deus
3 Ronaldo Glicério Cabral 2½ - 2½ Wallace Fernandes Machado
4 Carlos Alves Rolim 2 - 2 Guilherme Ulrico von Calmbach
5 Luiz Alberto da Luz 2 - 2 Alexandre De Oliveira Lima
6 Sergio Murilo Soares Guimaraes 2 - 1½ Salomão Rovedo
7 Jose Paschoal Mendes Filho 1½ - 1 Celso João Dias da Silva
8 Tarcisio Dantas Frota Leite 1 - 1 Flávio Cesar de Carvalho Salcedo
9 Napoleão Rolim 0 - 1 Wagner Dias Fernandes


CLASSIFICAÇÃO APÓS A 4ª RODADA

Pos. Nome Elo Pts
1º Juarez Antonio Alves de C. Lima 2220 4
2º Renato Luiz de Carvalho 2206 3½
3º Marcelo Oliveira de Deus 1980 3
4º Marcio Innecco Canavarro Costa 1980 2½
5º Wallace Fernandes Machado 2071 2½
6º Ronaldo Glicério Cabral 2230 2½
7º Alexandre De Oliveira Lima 2018 2
8º Luiz Alberto da Luz 1990 2
9º Sergio Murilo Soares Guimaraes 1900 2
10º Guilherme Ulrico von Calmbach 1925 2
11º Carlos Alves Rolim 2206 2
12º Jose Paschoal Mendes Filho 1883 1½
13º Salomão Rovedo 1825 1½
14º Flávio Cesar de Carvalho Salcedo 1900 1
15º Wagner Dias Fernandes 2034 1
16º Tarcisio Dantas Frota Leite 1925 1
17º Celso João Dias da Silva 1900 1
18º Napoleão Rolim 1923 0